Inici > Competiciones > All Rummy Games > SMETJE@POKERFACE

SMETJE@POKERFACE en All Rummy Games

SMETJE@POKERFACE 54

Ronda actual Ronda anterior
Classificació# 1# 1
Partides jugades71266
Partides guanyades52144
Puntuació total12732018
Promig17.97.6
Última jugadaAhir

Totes les classificacions de All Rummy Games »

SMETJE@POKERFACE en After Eight »

SMETJE@POKERFACE en BEST OF TILE RUMMY BY POKERFACE »

Historial de puntuacions

Data i hora (GMT) Punts Oponent Joc
2025-Apr-30 21:28:49 Guanyada 44 de euqinom Accelleration (30s)
2025-Apr-30 21:22:30 Guanyada 95 de euqinom Accelleration (30s)
2025-Apr-30 21:20:39 Guanyada 20 de euqinom Accelleration (30s)
2025-Apr-30 21:18:59 Guanyada 8 de euqinom Accelleration (30s)
2025-Apr-30 20:20:04 Guanyada 46 de MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-30 20:11:17 Guanyada 54 de MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-30 20:09:17 Perduda -19 per MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-30 14:14:32 Perduda -3 per Vera Accelleration (30s)
2025-Apr-30 14:04:40 Guanyada 13 de MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-30 13:57:45 Perduda -13 per MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-30 13:55:37 Guanyada 121 de MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-30 10:15:01 Guanyada 66 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-30 10:09:53 Guanyada 2 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-30 10:00:13 Guanyada 78 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-30 09:53:35 Perduda -2 per mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-30 09:44:45 Guanyada 24 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-30 09:32:59 Perduda -8 per mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-30 09:28:01 Guanyada 46 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-30 09:23:12 Guanyada 1 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-30 09:18:55 Guanyada 27 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-30 09:17:11 Perduda -4 per mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-29 19:47:25 Guanyada 6 de pepi Accelleration (30s)
2025-Apr-29 19:39:23 Guanyada 12 de pepi Accelleration (30s)
2025-Apr-29 19:31:51 Perduda -8 per pepi Accelleration (30s)
2025-Apr-29 19:30:18 Guanyada 18 de pepi Accelleration (30s)
2025-Apr-29 19:22:51 Guanyada 26 de pepi Accelleration (30s)
2025-Apr-29 14:03:16 Guanyada 5 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-29 13:56:21 Guanyada 15 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-29 13:49:08 Guanyada 26 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-29 13:41:07 Guanyada 6 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-29 13:34:17 Guanyada 96 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-29 13:29:31 Perduda -5 per sara Accelleration (30s)
2025-Apr-29 12:23:02 Perduda -135 per strawberry Accelleration (30s)
2025-Apr-28 19:54:58 Guanyada 3 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-28 19:48:45 Guanyada 1 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-28 19:39:26 Guanyada 23 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-28 19:36:50 Guanyada 71 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-28 19:19:53 Guanyada 29 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-28 19:11:16 Guanyada 32 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-28 12:59:30 Guanyada 5 de euqinom Accelleration (30s)
2025-Apr-28 12:50:37 Perduda -6 per euqinom Accelleration (30s)
2025-Apr-28 10:30:48 Guanyada 41 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-27 14:45:37 Guanyada 74 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-27 14:38:06 Guanyada 78 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-27 13:20:28 Perduda -9 per pepi Accelleration (30s)
2025-Apr-27 13:13:32 Guanyada 24 de pepi Accelleration (30s)
2025-Apr-26 19:29:39 Guanyada 2 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-26 19:24:35 Guanyada 10 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-26 19:17:21 Guanyada 2 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-26 19:09:49 Guanyada 92 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-26 19:06:21 Perduda -77 per sara Accelleration (30s)
2025-Apr-26 18:58:03 Guanyada 9 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-26 18:52:41 Guanyada 16 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-26 18:47:42 Perduda -49 per sara Accelleration (30s)
2025-Apr-26 18:38:37 Guanyada 5 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-26 13:48:21 Guanyada 5 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-26 13:44:57 Guanyada 13 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-26 13:36:39 Guanyada 12 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-26 13:24:11 Guanyada 25 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-26 13:18:14 Guanyada 45 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-26 13:16:07 Perduda -3 per sara Accelleration (30s)
2025-Apr-26 13:08:59 Guanyada 28 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-26 13:07:31 Guanyada 116 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-26 13:00:01 Perduda -131 per sara Accelleration (30s)
2025-Apr-26 12:54:06 Guanyada 44 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-26 12:48:43 Guanyada 42 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-26 08:29:52 Guanyada 51 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-26 08:22:58 Perduda -2 per mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-25 14:47:24 Guanyada 103 de Vera RRRummy (20s)
2025-Apr-25 13:48:12 Perduda -13 per MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-25 13:38:33 Perduda -29 per MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-25 12:56:26 Perduda -9 per tilly Accelleration (30s)
2025-Apr-25 12:48:53 Perduda -5 per tilly Accelleration (30s)
2025-Apr-25 12:39:54 Perduda -37 per sara Accelleration (30s)
2025-Apr-25 12:36:53 Perduda -15 per tilly Accelleration (30s)
2025-Apr-24 13:27:02 Perduda -4 per mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-24 12:03:08 Perduda -8 per mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-24 11:58:51 Guanyada 6 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-24 11:50:23 Guanyada 17 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-24 08:09:23 Guanyada 21 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-24 08:02:47 Guanyada 2 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-24 07:52:50 Guanyada 18 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-24 07:42:53 Guanyada 41 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-24 07:36:12 Guanyada 72 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-24 07:33:46 Guanyada 22 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-23 20:30:58 Perduda -21 per MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-23 20:24:08 Perduda -3 per MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-23 20:14:34 Guanyada 27 de MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-23 20:12:58 Perduda -4 per MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-23 20:05:17 Perduda -8 per MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-23 19:56:23 Perduda -9 per MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-23 19:47:10 Perduda -25 per MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-23 19:46:10 Perduda -16 per MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-23 19:35:11 Guanyada 8 de MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-23 14:06:23 Guanyada 1 de euqinom Accelleration (30s)
2025-Apr-23 13:59:47 Perduda -21 per euqinom Accelleration (30s)
2025-Apr-23 13:50:43 Guanyada 7 de euqinom Accelleration (30s)
2025-Apr-23 13:43:09 Guanyada 61 de euqinom Accelleration (30s)
2025-Apr-23 13:37:46 Guanyada 7 de euqinom Accelleration (30s)
2025-Apr-23 10:54:11 Guanyada 14 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-23 10:51:09 Perduda -32 per mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-23 10:49:42 Perduda -12 per mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-23 10:43:23 Guanyada 22 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-23 10:42:01 Guanyada 45 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-23 10:40:17 Guanyada 43 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-23 08:48:09 Guanyada 21 de MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-23 08:43:53 Guanyada 9 de MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-23 08:36:34 Guanyada 55 de MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-23 08:33:37 Perduda -16 per MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-22 20:17:35 Guanyada 42 de MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-22 20:04:55 Guanyada 33 de MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-22 19:56:54 Guanyada 20 de MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-22 13:20:22 Guanyada 3 de elisa RRRummy (20s)
2025-Apr-22 13:08:53 Perduda -1 per elisa RRRummy (20s)
2025-Apr-22 12:56:18 Perduda -31 per joke v Accelleration (30s)
2025-Apr-22 12:50:21 Perduda -18 per joke v Accelleration (30s)
2025-Apr-22 12:45:48 Guanyada 4 de joke v Accelleration (30s)
2025-Apr-22 12:44:49 Guanyada 7 de joke v Accelleration (30s)
2025-Apr-22 12:39:27 Perduda -10 per joke v Accelleration (30s)
2025-Apr-22 11:18:14 Guanyada 15 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-22 11:09:52 Guanyada 10 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-22 11:00:53 Guanyada 33 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-22 10:57:43 Perduda -7 per mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-22 10:54:13 Guanyada 121 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-22 10:45:33 Perduda -41 per mitesa RRRummy (20s)
2025-Apr-22 10:14:38 Perduda -34 per pepi Accelleration (30s)
2025-Apr-22 10:05:20 Guanyada 30 de pepi Accelleration (30s)
2025-Apr-22 10:00:34 Guanyada 1 de pepi Accelleration (30s)
2025-Apr-22 09:57:26 Perduda -11 per pepi Accelleration (30s)
2025-Apr-21 20:39:39 Guanyada 57 de MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-21 20:32:53 Guanyada 61 de MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-21 20:22:26 Guanyada 61 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-21 20:20:18 Guanyada 47 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-21 20:05:27 Perduda -34 per Quiltlady Accelleration (30s)
2025-Apr-21 19:58:02 Guanyada 11 de Quiltlady Accelleration (30s)
2025-Apr-21 19:49:33 Perduda -1 per Quiltlady Accelleration (30s)
2025-Apr-21 13:58:21 Guanyada 18 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-21 13:52:20 Guanyada 1 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-21 13:43:20 Perduda -12 per sara Accelleration (30s)
2025-Apr-21 13:40:37 Guanyada 21 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-21 13:33:03 Perduda -6 per sara Accelleration (30s)
2025-Apr-21 13:21:21 Guanyada 14 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-21 13:15:26 Perduda -47 per sara Accelleration (30s)
2025-Apr-21 12:33:42 Perduda -109 per pepi RRRummy (20s)
2025-Apr-21 12:25:21 Guanyada 11 de pepi RRRummy (20s)
2025-Apr-20 22:03:01 Guanyada 8 de euqinom RRRummy (20s)
2025-Apr-20 21:50:29 Guanyada 10 de euqinom RRRummy (20s)
2025-Apr-20 21:38:00 Guanyada 8 de euqinom RRRummy (20s)
2025-Apr-20 14:07:14 Perduda -3 per sara Accelleration (30s)
2025-Apr-20 13:59:37 Perduda -22 per sara Accelleration (30s)
2025-Apr-20 13:53:31 Guanyada 59 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-20 13:48:56 Guanyada 111 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-20 13:45:55 Guanyada 2 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-20 13:41:58 Perduda -7 per sara Accelleration (30s)
2025-Apr-20 13:31:35 Perduda -10 per sara Accelleration (30s)
2025-Apr-20 13:25:31 Perduda -7 per sara Accelleration (30s)
2025-Apr-20 13:17:14 Guanyada 3 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-19 21:42:03 Guanyada 1 de lia@philipua Accelleration (30s)
2025-Apr-19 13:15:17 Perduda -29 per knightbuyer Accelleration (30s)
2025-Apr-19 11:46:22 Guanyada 31 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-19 11:37:33 Perduda -10 per mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-19 11:28:43 Guanyada 24 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-18 21:14:55 Perduda -30 per MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-18 21:03:01 Perduda -9 per MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-18 20:54:11 Guanyada 8 de MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-18 20:46:04 Perduda -71 per MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-18 20:36:29 Guanyada 65 de MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-18 20:24:19 Perduda -10 per lia@philipua Accelleration (30s)
2025-Apr-18 15:03:53 Guanyada 137 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-18 15:02:19 Guanyada 20 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-18 14:56:34 Guanyada 10 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-18 14:50:57 Guanyada 74 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-18 14:49:35 Perduda -5 per sara Accelleration (30s)
2025-Apr-18 14:40:44 Perduda -9 per sara Accelleration (30s)
2025-Apr-18 14:32:04 Guanyada 99 de sara Accelleration (45s)
2025-Apr-18 14:32:03 Guanyada 99 de mitesa Accelleration (45s)
2025-Apr-18 14:27:32 Perduda -11 per sara Accelleration (45s)
2025-Apr-18 12:00:03 Guanyada 2 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-18 11:53:16 Guanyada 54 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-18 11:51:03 Guanyada 79 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-18 11:49:22 Guanyada 23 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-18 11:43:00 Perduda -33 per MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-18 11:32:48 Perduda -8 per MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-18 11:27:25 Guanyada 78 de MCB Accelleration (30s)
i sara
2025-Apr-18 11:24:43 Guanyada 103 de MCB Accelleration (30s)
i sara
2025-Apr-18 11:21:19 Perduda -5 per MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-18 10:59:20 Guanyada 5 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-18 10:51:42 Guanyada 67 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-18 10:50:07 Perduda -16 per mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-18 10:42:15 Perduda -4 per mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-18 10:28:45 Guanyada 10 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-18 10:23:41 Guanyada 6 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-17 21:10:46 Perduda -35 per euqinom Accelleration (20s)
2025-Apr-17 21:05:23 Guanyada 48 de euqinom Accelleration (20s)
2025-Apr-17 20:59:11 Guanyada 1 de euqinom Accelleration (20s)
2025-Apr-17 20:52:54 Perduda -104 per euqinom Accelleration (20s)
2025-Apr-17 20:45:33 Guanyada 1 de euqinom Accelleration (20s)
2025-Apr-17 20:39:31 Guanyada 10 de euqinom Accelleration (20s)
2025-Apr-17 20:31:27 Guanyada 7 de euqinom Accelleration (20s)
2025-Apr-17 20:23:30 Guanyada 2 de euqinom Accelleration (20s)
2025-Apr-17 19:44:23 Guanyada 24 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-17 19:36:12 Guanyada 8 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-17 19:33:33 Perduda -7 per sara Accelleration (30s)
2025-Apr-17 19:24:50 Perduda -15 per sara Accelleration (30s)
2025-Apr-17 19:22:13 Guanyada 2 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-17 14:44:27 Perduda -71 per sara Accelleration (30s)
2025-Apr-17 14:41:00 Perduda -58 per sara Accelleration (30s)
2025-Apr-17 14:28:01 Guanyada 21 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-17 14:19:52 Perduda -113 per mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-17 14:10:53 Guanyada 18 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-17 14:06:39 Guanyada 40 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-17 13:56:08 Guanyada 8 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-17 13:48:03 Guanyada 36 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-17 13:42:20 Guanyada 18 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-17 13:29:36 Perduda -17 per pepi Accelleration (30s)
2025-Apr-17 13:20:05 Guanyada 52 de pepi Accelleration (30s)
i sara
2025-Apr-17 13:17:40 Perduda -17 per pepi Accelleration (30s)
2025-Apr-17 13:13:05 Perduda -10 per sara Accelleration (30s)
2025-Apr-17 13:08:42 Perduda -27 per pepi Accelleration (30s)
2025-Apr-17 12:29:40 Perduda -13 per 222911hhe Accelleration (30s)
2025-Apr-17 12:25:06 Perduda -40 per 222911hhe Accelleration (30s)
2025-Apr-17 12:23:32 Perduda -33 per 222911hhe Accelleration (30s)
2025-Apr-17 12:21:15 Perduda -9 per 222911hhe Accelleration (30s)
2025-Apr-17 12:15:19 Guanyada 17 de 222911hhe Accelleration (30s)
Català
Registre d'usuari