DRAC en ENRI

DRAC (Catalunya) 101

Ronda actual Ronda anterior
Classificació# 2# 3
Partides jugades228256
Partides guanyades107113
Puntuació total239-96
Promig1.0-0.4
Última jugadaAvui

Totes les classificacions de ENRI »

Historial de puntuacions

Data i hora (GMT) Punts Oponent Joc
2024-Apr-16 11:31:22 Perduda -16 per mitesa Tile Rummy (30s)
2024-Apr-16 11:17:58 Guanyada 20 de mitesa Tile Rummy (30s)
2024-Apr-16 10:52:31 Guanyada 27 de SMETJE@POKERFACE RRRummy (20s)
2024-Apr-16 10:40:59 Perduda -32 per SMETJE@POKERFACE RRRummy (20s)
2024-Apr-16 10:28:13 Perduda -24 per SMETJE@POKERFACE RRRummy (20s)
2024-Apr-16 10:21:53 Guanyada 107 de SMETJE@POKERFACE RRRummy (20s)
2024-Apr-15 17:41:54 Perduda -24 per aries Tile Rummy (30s)
2024-Apr-15 17:29:10 Perduda -40 per pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-15 17:20:30 Perduda -29 per pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-15 17:14:07 Perduda -13 per pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-15 17:04:02 Guanyada 88 de aries Tile Rummy (30s)
i pepi
2024-Apr-15 16:54:20 Perduda -40 per pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-15 16:42:46 Perduda -77 per aries Tile Rummy (30s)
2024-Apr-15 16:35:46 Perduda -51 per pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-15 16:25:10 Guanyada 18 de aries Tile Rummy (30s)
i pepi
2024-Apr-15 16:14:01 Guanyada 94 de aries Tile Rummy (30s)
i pepi
2024-Apr-15 16:02:38 Guanyada 44 de pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-14 17:37:32 Guanyada 73 de aries Tile Rummy (30s)
i pepi
2024-Apr-14 17:27:03 Perduda -19 per aries Tile Rummy (30s)
2024-Apr-14 17:20:16 Guanyada 21 de aries Tile Rummy (30s)
i pepi
2024-Apr-14 17:09:23 Perduda -58 per pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-14 16:57:09 Perduda -4 per pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-14 16:49:01 Guanyada 49 de pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-14 16:35:27 Guanyada 16 de pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-14 16:25:22 Perduda -1 per pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-14 16:11:21 Guanyada 26 de pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-14 15:55:45 Guanyada 97 de beama Tile Rummy (30s)
i pepi
2024-Apr-14 15:45:32 Guanyada 58 de beama Tile Rummy (30s)
i pepi
2024-Apr-14 15:31:49 Guanyada 9 de beama Tile Rummy (30s)
2024-Apr-13 16:44:37 Perduda -11 per Mycuppajava RRRummy (30s)
2024-Apr-13 16:14:55 Guanyada 22 de pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-13 15:59:51 Guanyada 27 de pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-13 15:42:20 Guanyada 86 de SMETJE@POKERFACE Tile Rummy (30s)
2024-Apr-13 15:26:58 Perduda -91 per SMETJE@POKERFACE Tile Rummy (30s)
2024-Apr-13 15:10:11 Perduda -47 per goat Tile Rummy (30s)
2024-Apr-13 14:53:35 Guanyada 39 de goat Tile Rummy (30s)
2024-Apr-12 18:18:12 Guanyada 47 de beama Tile Rummy (30s)
i SMETJE@POKERFACE
2024-Apr-12 18:04:15 Guanyada 77 de beama Tile Rummy (30s)
i SMETJE@POKERFACE
2024-Apr-12 17:46:46 Guanyada 94 de aries Tile Rummy (30s)
i beama
2024-Apr-12 17:37:09 Guanyada 61 de aries Tile Rummy (30s)
i beama
2024-Apr-12 17:25:31 Perduda -37 per beama Tile Rummy (30s)
2024-Apr-12 17:14:14 Guanyada 3 de aries Tile Rummy (30s)
2024-Apr-12 17:02:39 Guanyada 42 de aries Tile Rummy (30s)
2024-Apr-12 16:49:52 Perduda -63 per aries Tile Rummy (30s)
2024-Apr-12 14:27:06 Perduda -67 per Singalong Tile Rummy (20s)
2024-Apr-12 14:19:46 Guanyada 74 de Singalong Tile Rummy (20s)
2024-Apr-12 14:06:48 Perduda -21 per Singalong Tile Rummy (20s)
2024-Apr-12 13:54:43 Guanyada 64 de Singalong Tile Rummy (20s)
2024-Apr-12 13:43:58 Guanyada 10 de joke v Tile Rummy (30s)
2024-Apr-12 13:23:59 Guanyada 10 de PUNKY Tile Rummy (30s)
2024-Apr-12 13:07:09 Perduda -29 per PUNKY Tile Rummy (30s)
2024-Apr-12 12:53:34 Perduda -51 per PUNKY Tile Rummy (30s)
2024-Apr-12 12:41:30 Guanyada 16 de PUNKY Tile Rummy (30s)
2024-Apr-08 17:51:18 Guanyada 91 de pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-08 17:40:20 Guanyada 53 de pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-08 17:29:10 Perduda -12 per pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-08 17:15:35 Guanyada 20 de pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-08 17:04:23 Perduda -19 per pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-08 16:46:31 Perduda -60 per pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-08 16:35:02 Perduda -23 per Cindy Tile Rummy (30s)
2024-Apr-08 13:50:20 Guanyada 59 de Singalong Tile Rummy (20s)
2024-Apr-08 13:39:07 Perduda -45 per Singalong Tile Rummy (20s)
2024-Apr-08 13:21:57 Perduda -50 per Singalong Tile Rummy (20s)
2024-Apr-08 13:12:42 Guanyada 9 de Singalong Tile Rummy (20s)
2024-Apr-08 13:00:19 Guanyada 111 de Singalong Tile Rummy (20s)
2024-Apr-08 12:48:12 Perduda -80 per Singalong Tile Rummy (20s)
2024-Apr-08 12:39:10 Guanyada 104 de Singalong Tile Rummy (20s)
2024-Apr-08 12:31:53 Perduda -57 per Singalong Tile Rummy (20s)
2024-Apr-07 17:33:33 Guanyada 54 de aries Tile Rummy (30s)
i SMETJE@POKERFACE
2024-Apr-07 17:21:36 Perduda -48 per SMETJE@POKERFACE Tile Rummy (30s)
2024-Apr-07 17:12:58 Perduda -115 per SMETJE@POKERFACE Tile Rummy (30s)
2024-Apr-07 17:08:53 Perduda -19 per aries Tile Rummy (30s)
2024-Apr-07 17:01:29 Guanyada 74 de aries Tile Rummy (30s)
i pepi
i SMETJE@POKERFACE
2024-Apr-07 16:50:06 Perduda -30 per SMETJE@POKERFACE Tile Rummy (30s)
2024-Apr-07 16:45:01 Perduda -9 per pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-07 16:37:31 Perduda -30 per pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-07 16:30:28 Perduda -47 per pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-07 16:21:04 Guanyada 149 de aries Tile Rummy (30s)
i pepi
2024-Apr-07 16:14:22 Guanyada 16 de pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-07 15:56:30 Guanyada 35 de pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-07 13:38:56 Perduda -91 per goat Tile Rummy (30s)
2024-Apr-06 18:51:25 Perduda -51 per pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-06 18:37:06 Perduda -28 per pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-06 18:27:48 Guanyada 8 de pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-06 18:14:28 Guanyada 109 de pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-06 18:03:59 Guanyada 70 de pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-06 17:56:40 Perduda -106 per pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-06 17:44:42 Perduda -82 per pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-06 15:39:07 Perduda -57 per pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-06 15:26:26 Guanyada 69 de pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-06 15:11:03 Guanyada 8 de beama Tile Rummy (30s)
2024-Apr-06 14:55:13 Perduda -44 per beama Tile Rummy (30s)
2024-Apr-06 14:41:00 Guanyada 1 de beama Tile Rummy (30s)
2024-Apr-06 14:12:05 Guanyada 17 de Singalong Tile Rummy (20s)
2024-Apr-06 13:58:39 Guanyada 135 de Singalong Tile Rummy (20s)
2024-Apr-06 13:51:03 Guanyada 58 de Singalong Tile Rummy (20s)
2024-Apr-06 13:42:19 Guanyada 78 de Singalong Tile Rummy (20s)
2024-Apr-06 13:34:53 Perduda -12 per Singalong Tile Rummy (20s)
2024-Apr-06 13:19:10 Perduda -64 per Singalong Tile Rummy (20s)
2024-Apr-06 13:04:35 Perduda -67 per Singalong Tile Rummy (20s)
2024-Apr-06 12:52:10 Perduda -45 per Singalong Tile Rummy (20s)
2024-Apr-06 12:41:43 Guanyada 41 de Singalong Tile Rummy (20s)
2024-Apr-05 17:23:23 Guanyada 6 de pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-05 17:11:56 Guanyada 26 de pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-05 16:59:09 Guanyada 48 de pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-05 16:49:38 Guanyada 62 de pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-05 16:39:08 Guanyada 52 de pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-05 16:30:00 Guanyada 73 de pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-05 15:08:52 Guanyada 38 de beama Tile Rummy (30s)
2024-Apr-05 14:50:52 Guanyada 27 de beama Tile Rummy (30s)
2024-Apr-05 14:40:55 Guanyada 63 de beama Tile Rummy (30s)
2024-Apr-05 14:21:35 Guanyada 5 de mitesa Accelleration (30s)
2024-Apr-05 14:09:38 Perduda -78 per mitesa Accelleration (30s)
2024-Apr-05 13:58:49 Guanyada 48 de mitesa Accelleration (30s)
2024-Apr-05 10:32:03 Perduda -6 per mitesa Tile Rummy (30s)
2024-Apr-05 10:12:55 Perduda -26 per mitesa Tile Rummy (30s)
2024-Apr-05 09:59:44 Guanyada 73 de mitesa Tile Rummy (30s)
2024-Apr-05 09:49:15 Guanyada 17 de mitesa Tile Rummy (30s)
2024-Apr-04 18:44:21 Guanyada 48 de aries Tile Rummy (30s)
i pepi
2024-Apr-04 18:28:13 Guanyada 67 de aries Tile Rummy (30s)
i pepi
2024-Apr-04 18:18:59 Perduda -43 per aries Tile Rummy (30s)
2024-Apr-04 18:08:20 Perduda -15 per pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-04 18:00:43 Guanyada 33 de aries Tile Rummy (30s)
2024-Apr-04 17:53:52 Guanyada 74 de aries Tile Rummy (30s)
2024-Apr-04 17:42:33 Guanyada 74 de aries Tile Rummy (30s)
2024-Apr-04 17:32:28 Guanyada 61 de aries Tile Rummy (30s)
2024-Apr-04 11:13:50 Perduda -1 per Lola55 Accelleration (1m)
2024-Apr-04 10:58:33 Perduda -11 per Lola55 Accelleration (1m)
2024-Apr-04 10:41:09 Perduda -51 per Lola55 Accelleration (1m)
2024-Apr-04 10:35:52 Perduda -207 per SMETJE@POKERFACE RRRummy (20s)
2024-Apr-03 18:32:21 Perduda -64 per gerard.schoofs RRRummy (45s)
2024-Apr-03 18:18:38 Perduda -62 per Mycuppajava RRRummy (30s)
2024-Apr-03 18:08:39 Guanyada 44 de Cindy Tile Rummy (20s)
2024-Apr-03 13:13:41 Perduda -97 per strawberry Tile Rummy (30s)
2024-Apr-03 13:06:50 Guanyada 56 de strawberry Tile Rummy (30s)
2024-Apr-03 12:57:56 Perduda -16 per strawberry Tile Rummy (30s)
2024-Apr-03 12:48:40 Perduda -14 per strawberry Tile Rummy (30s)
2024-Apr-03 12:41:12 Guanyada 67 de strawberry Tile Rummy (30s)
2024-Apr-03 10:59:02 Perduda -55 per pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-03 10:46:25 Perduda -11 per pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-03 10:33:46 Perduda -53 per pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-03 10:23:33 Perduda -43 per pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-03 10:04:58 Perduda -52 per Lola55 Accelleration (1m)
2024-Apr-03 09:55:08 Perduda -24 per Lola55 Accelleration (1m)
2024-Apr-02 13:18:43 Perduda -42 per SMETJE@POKERFACE Tile Rummy (30s)
2024-Apr-02 13:09:06 Perduda -31 per pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-02 13:00:21 Perduda -1 per SMETJE@POKERFACE Tile Rummy (30s)
2024-Apr-02 12:33:59 Perduda -30 per SMETJE@POKERFACE RRRummy (20s)
2024-Apr-02 12:21:52 Perduda -66 per SMETJE@POKERFACE RRRummy (20s)
Català
Registre d'usuari