Inicio > Competiciones > All Rummy Games > SMETJE@POKERFACE

SMETJE@POKERFACE en All Rummy Games

SMETJE@POKERFACE 54

Ronda actual Ronda anterior
Clasificación# 1# 1
Partidas jugadas75266
Partidas ganadas53144
Puntuación total12552018
Promedio16.77.6
Última jugadaHoy

Todas las clasificaciones de All Rummy Games »

SMETJE@POKERFACE en After Eight »

SMETJE@POKERFACE en BEST OF TILE RUMMY BY POKERFACE »

Historial de puntuaciones

Fecha y hora (GMT) Puntos Oponente Juego
2025-May-01 08:53:08 Perdida -2 para MCB Accelleration (30s)
2025-May-01 08:33:53 Perdida -28 para MCB Accelleration (30s)
2025-May-01 08:25:57 Ganada 16 de MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-30 21:28:49 Ganada 44 de euqinom Accelleration (30s)
2025-Apr-30 21:22:30 Ganada 95 de euqinom Accelleration (30s)
2025-Apr-30 21:20:39 Ganada 20 de euqinom Accelleration (30s)
2025-Apr-30 21:18:59 Ganada 8 de euqinom Accelleration (30s)
2025-Apr-30 20:20:04 Ganada 46 de MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-30 20:11:17 Ganada 54 de MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-30 20:09:17 Perdida -19 para MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-30 14:14:32 Perdida -3 para Vera Accelleration (30s)
2025-Apr-30 14:04:40 Ganada 13 de MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-30 13:57:45 Perdida -13 para MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-30 13:55:37 Ganada 121 de MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-30 10:15:01 Ganada 66 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-30 10:09:53 Ganada 2 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-30 10:00:13 Ganada 78 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-30 09:53:35 Perdida -2 para mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-30 09:44:45 Ganada 24 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-30 09:32:59 Perdida -8 para mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-30 09:28:01 Ganada 46 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-30 09:23:12 Ganada 1 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-30 09:18:55 Ganada 27 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-30 09:17:11 Perdida -4 para mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-29 19:47:25 Ganada 6 de pepi Accelleration (30s)
2025-Apr-29 19:39:23 Ganada 12 de pepi Accelleration (30s)
2025-Apr-29 19:31:51 Perdida -8 para pepi Accelleration (30s)
2025-Apr-29 19:30:18 Ganada 18 de pepi Accelleration (30s)
2025-Apr-29 19:22:51 Ganada 26 de pepi Accelleration (30s)
2025-Apr-29 14:03:16 Ganada 5 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-29 13:56:21 Ganada 15 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-29 13:49:08 Ganada 26 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-29 13:41:07 Ganada 6 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-29 13:34:17 Ganada 96 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-29 13:29:31 Perdida -5 para sara Accelleration (30s)
2025-Apr-29 12:23:02 Perdida -135 para strawberry Accelleration (30s)
2025-Apr-28 19:54:58 Ganada 3 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-28 19:48:45 Ganada 1 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-28 19:39:26 Ganada 23 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-28 19:36:50 Ganada 71 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-28 19:19:53 Ganada 29 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-28 19:11:16 Ganada 32 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-28 12:59:30 Ganada 5 de euqinom Accelleration (30s)
2025-Apr-28 12:50:37 Perdida -6 para euqinom Accelleration (30s)
2025-Apr-28 10:30:48 Ganada 41 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-27 14:45:37 Ganada 74 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-27 14:38:06 Ganada 78 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-27 13:20:28 Perdida -9 para pepi Accelleration (30s)
2025-Apr-27 13:13:32 Ganada 24 de pepi Accelleration (30s)
2025-Apr-26 19:29:39 Ganada 2 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-26 19:24:35 Ganada 10 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-26 19:17:21 Ganada 2 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-26 19:09:49 Ganada 92 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-26 19:06:21 Perdida -77 para sara Accelleration (30s)
2025-Apr-26 18:58:03 Ganada 9 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-26 18:52:41 Ganada 16 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-26 18:47:42 Perdida -49 para sara Accelleration (30s)
2025-Apr-26 18:38:37 Ganada 5 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-26 13:48:21 Ganada 5 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-26 13:44:57 Ganada 13 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-26 13:36:39 Ganada 12 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-26 13:24:11 Ganada 25 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-26 13:18:14 Ganada 45 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-26 13:16:07 Perdida -3 para sara Accelleration (30s)
2025-Apr-26 13:08:59 Ganada 28 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-26 13:07:31 Ganada 116 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-26 13:00:01 Perdida -131 para sara Accelleration (30s)
2025-Apr-26 12:54:06 Ganada 44 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-26 12:48:43 Ganada 42 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-26 08:29:52 Ganada 51 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-26 08:22:58 Perdida -2 para mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-25 14:47:24 Ganada 103 de Vera RRRummy (20s)
2025-Apr-25 13:48:12 Perdida -13 para MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-25 13:38:33 Perdida -29 para MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-25 12:56:26 Perdida -9 para tilly Accelleration (30s)
2025-Apr-25 12:48:53 Perdida -5 para tilly Accelleration (30s)
2025-Apr-25 12:39:54 Perdida -37 para sara Accelleration (30s)
2025-Apr-25 12:36:53 Perdida -15 para tilly Accelleration (30s)
2025-Apr-24 13:27:02 Perdida -4 para mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-24 12:03:08 Perdida -8 para mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-24 11:58:51 Ganada 6 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-24 11:50:23 Ganada 17 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-24 08:09:23 Ganada 21 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-24 08:02:47 Ganada 2 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-24 07:52:50 Ganada 18 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-24 07:42:53 Ganada 41 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-24 07:36:12 Ganada 72 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-24 07:33:46 Ganada 22 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-23 20:30:58 Perdida -21 para MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-23 20:24:08 Perdida -3 para MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-23 20:14:34 Ganada 27 de MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-23 20:12:58 Perdida -4 para MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-23 20:05:17 Perdida -8 para MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-23 19:56:23 Perdida -9 para MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-23 19:47:10 Perdida -25 para MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-23 19:46:10 Perdida -16 para MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-23 19:35:11 Ganada 8 de MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-23 14:06:23 Ganada 1 de euqinom Accelleration (30s)
2025-Apr-23 13:59:47 Perdida -21 para euqinom Accelleration (30s)
2025-Apr-23 13:50:43 Ganada 7 de euqinom Accelleration (30s)
2025-Apr-23 13:43:09 Ganada 61 de euqinom Accelleration (30s)
2025-Apr-23 13:37:46 Ganada 7 de euqinom Accelleration (30s)
2025-Apr-23 10:54:11 Ganada 14 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-23 10:51:09 Perdida -32 para mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-23 10:49:42 Perdida -12 para mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-23 10:43:23 Ganada 22 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-23 10:42:01 Ganada 45 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-23 10:40:17 Ganada 43 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-23 08:48:09 Ganada 21 de MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-23 08:43:53 Ganada 9 de MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-23 08:36:34 Ganada 55 de MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-23 08:33:37 Perdida -16 para MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-22 20:17:35 Ganada 42 de MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-22 20:04:55 Ganada 33 de MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-22 19:56:54 Ganada 20 de MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-22 13:20:22 Ganada 3 de elisa RRRummy (20s)
2025-Apr-22 13:08:53 Perdida -1 para elisa RRRummy (20s)
2025-Apr-22 12:56:18 Perdida -31 para joke v Accelleration (30s)
2025-Apr-22 12:50:21 Perdida -18 para joke v Accelleration (30s)
2025-Apr-22 12:45:48 Ganada 4 de joke v Accelleration (30s)
2025-Apr-22 12:44:49 Ganada 7 de joke v Accelleration (30s)
2025-Apr-22 12:39:27 Perdida -10 para joke v Accelleration (30s)
2025-Apr-22 11:18:14 Ganada 15 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-22 11:09:52 Ganada 10 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-22 11:00:53 Ganada 33 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-22 10:57:43 Perdida -7 para mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-22 10:54:13 Ganada 121 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-22 10:45:33 Perdida -41 para mitesa RRRummy (20s)
2025-Apr-22 10:14:38 Perdida -34 para pepi Accelleration (30s)
2025-Apr-22 10:05:20 Ganada 30 de pepi Accelleration (30s)
2025-Apr-22 10:00:34 Ganada 1 de pepi Accelleration (30s)
2025-Apr-22 09:57:26 Perdida -11 para pepi Accelleration (30s)
2025-Apr-21 20:39:39 Ganada 57 de MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-21 20:32:53 Ganada 61 de MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-21 20:22:26 Ganada 61 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-21 20:20:18 Ganada 47 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-21 20:05:27 Perdida -34 para Quiltlady Accelleration (30s)
2025-Apr-21 19:58:02 Ganada 11 de Quiltlady Accelleration (30s)
2025-Apr-21 19:49:33 Perdida -1 para Quiltlady Accelleration (30s)
2025-Apr-21 13:58:21 Ganada 18 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-21 13:52:20 Ganada 1 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-21 13:43:20 Perdida -12 para sara Accelleration (30s)
2025-Apr-21 13:40:37 Ganada 21 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-21 13:33:03 Perdida -6 para sara Accelleration (30s)
2025-Apr-21 13:21:21 Ganada 14 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-21 13:15:26 Perdida -47 para sara Accelleration (30s)
2025-Apr-21 12:33:42 Perdida -109 para pepi RRRummy (20s)
2025-Apr-21 12:25:21 Ganada 11 de pepi RRRummy (20s)
2025-Apr-20 22:03:01 Ganada 8 de euqinom RRRummy (20s)
2025-Apr-20 21:50:29 Ganada 10 de euqinom RRRummy (20s)
2025-Apr-20 21:38:00 Ganada 8 de euqinom RRRummy (20s)
2025-Apr-20 14:07:14 Perdida -3 para sara Accelleration (30s)
2025-Apr-20 13:59:37 Perdida -22 para sara Accelleration (30s)
2025-Apr-20 13:53:31 Ganada 59 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-20 13:48:56 Ganada 111 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-20 13:45:55 Ganada 2 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-20 13:41:58 Perdida -7 para sara Accelleration (30s)
2025-Apr-20 13:31:35 Perdida -10 para sara Accelleration (30s)
2025-Apr-20 13:25:31 Perdida -7 para sara Accelleration (30s)
2025-Apr-20 13:17:14 Ganada 3 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-19 21:42:03 Ganada 1 de lia@philipua Accelleration (30s)
2025-Apr-19 13:15:17 Perdida -29 para knightbuyer Accelleration (30s)
2025-Apr-19 11:46:22 Ganada 31 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-19 11:37:33 Perdida -10 para mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-19 11:28:43 Ganada 24 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-18 21:14:55 Perdida -30 para MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-18 21:03:01 Perdida -9 para MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-18 20:54:11 Ganada 8 de MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-18 20:46:04 Perdida -71 para MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-18 20:36:29 Ganada 65 de MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-18 20:24:19 Perdida -10 para lia@philipua Accelleration (30s)
2025-Apr-18 15:03:53 Ganada 137 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-18 15:02:19 Ganada 20 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-18 14:56:34 Ganada 10 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-18 14:50:57 Ganada 74 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-18 14:49:35 Perdida -5 para sara Accelleration (30s)
2025-Apr-18 14:40:44 Perdida -9 para sara Accelleration (30s)
2025-Apr-18 14:32:04 Ganada 99 de sara Accelleration (45s)
2025-Apr-18 14:32:03 Ganada 99 de mitesa Accelleration (45s)
2025-Apr-18 14:27:32 Perdida -11 para sara Accelleration (45s)
2025-Apr-18 12:00:03 Ganada 2 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-18 11:53:16 Ganada 54 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-18 11:51:03 Ganada 79 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-18 11:49:22 Ganada 23 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-18 11:43:00 Perdida -33 para MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-18 11:32:48 Perdida -8 para MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-18 11:27:25 Ganada 78 de MCB Accelleration (30s)
y sara
2025-Apr-18 11:24:43 Ganada 103 de MCB Accelleration (30s)
y sara
2025-Apr-18 11:21:19 Perdida -5 para MCB Accelleration (30s)
2025-Apr-18 10:59:20 Ganada 5 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-18 10:51:42 Ganada 67 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-18 10:50:07 Perdida -16 para mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-18 10:42:15 Perdida -4 para mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-18 10:28:45 Ganada 10 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-18 10:23:41 Ganada 6 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-17 21:10:46 Perdida -35 para euqinom Accelleration (20s)
2025-Apr-17 21:05:23 Ganada 48 de euqinom Accelleration (20s)
2025-Apr-17 20:59:11 Ganada 1 de euqinom Accelleration (20s)
2025-Apr-17 20:52:54 Perdida -104 para euqinom Accelleration (20s)
2025-Apr-17 20:45:33 Ganada 1 de euqinom Accelleration (20s)
2025-Apr-17 20:39:31 Ganada 10 de euqinom Accelleration (20s)
2025-Apr-17 20:31:27 Ganada 7 de euqinom Accelleration (20s)
2025-Apr-17 20:23:30 Ganada 2 de euqinom Accelleration (20s)
2025-Apr-17 19:44:23 Ganada 24 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-17 19:36:12 Ganada 8 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-17 19:33:33 Perdida -7 para sara Accelleration (30s)
2025-Apr-17 19:24:50 Perdida -15 para sara Accelleration (30s)
2025-Apr-17 19:22:13 Ganada 2 de sara Accelleration (30s)
2025-Apr-17 14:44:27 Perdida -71 para sara Accelleration (30s)
2025-Apr-17 14:41:00 Perdida -58 para sara Accelleration (30s)
2025-Apr-17 14:28:01 Ganada 21 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-17 14:19:52 Perdida -113 para mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-17 14:10:53 Ganada 18 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-17 14:06:39 Ganada 40 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-17 13:56:08 Ganada 8 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-17 13:48:03 Ganada 36 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-17 13:42:20 Ganada 18 de mitesa Accelleration (30s)
2025-Apr-17 13:29:36 Perdida -17 para pepi Accelleration (30s)
2025-Apr-17 13:20:05 Ganada 52 de pepi Accelleration (30s)
y sara
2025-Apr-17 13:17:40 Perdida -17 para pepi Accelleration (30s)
2025-Apr-17 13:13:05 Perdida -10 para sara Accelleration (30s)
2025-Apr-17 13:08:42 Perdida -27 para pepi Accelleration (30s)
2025-Apr-17 12:29:40 Perdida -13 para 222911hhe Accelleration (30s)
2025-Apr-17 12:25:06 Perdida -40 para 222911hhe Accelleration (30s)
2025-Apr-17 12:23:32 Perdida -33 para 222911hhe Accelleration (30s)
2025-Apr-17 12:21:15 Perdida -9 para 222911hhe Accelleration (30s)
2025-Apr-17 12:15:19 Ganada 17 de 222911hhe Accelleration (30s)
Español
Registro de usuario