DRAC en ENRI

DRAC (Catalunya) 101

Ronda actual Ronda anterior
Clasificación# 2# 2
Partidas jugadas56356
Partidas ganadas26162
Puntuación total172685
Promedio3.11.9
Última jugadaHoy

Todas las clasificaciones de ENRI »

Historial de puntuaciones

Fecha y hora (GMT) Puntos Oponente Juego
2024-Apr-29 18:01:13 Perdida -103 para aries Tile Rummy (30s)
2024-Apr-29 17:49:46 Perdida -13 para pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-29 17:37:25 Ganada 84 de aries Tile Rummy (30s)
y pepi
2024-Apr-29 17:28:15 Ganada 111 de aries Tile Rummy (30s)
y beama
y pepi
2024-Apr-29 17:18:15 Perdida -47 para pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-29 17:05:02 Ganada 59 de aries Tile Rummy (30s)
y pepi
2024-Apr-29 16:56:03 Perdida -7 para aries Tile Rummy (30s)
2024-Apr-29 16:45:19 Ganada 90 de aries Tile Rummy (30s)
y pepi
2024-Apr-29 16:34:05 Ganada 78 de aries Tile Rummy (30s)
y pepi
2024-Apr-29 16:22:34 Perdida -3 para aries Tile Rummy (30s)
2024-Apr-29 16:09:51 Ganada 17 de aries Tile Rummy (30s)
2024-Apr-28 18:13:37 Ganada 59 de aries Tile Rummy (30s)
y pepi
2024-Apr-28 18:03:21 Perdida -27 para pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-28 17:53:03 Perdida -14 para aries Tile Rummy (30s)
2024-Apr-28 17:42:24 Perdida -21 para aries Tile Rummy (30s)
2024-Apr-28 17:37:11 Perdida -26 para aries Tile Rummy (30s)
2024-Apr-28 17:24:54 Ganada 97 de aries Tile Rummy (30s)
y pepi
2024-Apr-28 17:16:19 Perdida -7 para aries Tile Rummy (30s)
2024-Apr-28 17:04:52 Perdida -7 para pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-28 16:58:16 Perdida -22 para pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-28 16:48:06 Ganada 57 de aries Tile Rummy (30s)
y pepi
2024-Apr-28 10:53:40 Perdida -39 para goat Tile Rummy (30s)
2024-Apr-28 10:36:24 Ganada 14 de mitesa Tile Rummy (30s)
2024-Apr-28 10:24:49 Perdida -65 para mitesa Tile Rummy (30s)
2024-Apr-27 17:40:41 Perdida -8 para pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-27 17:28:12 Perdida -39 para pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-27 17:17:43 Perdida -32 para pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-27 17:05:27 Ganada 44 de pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-27 16:49:34 Perdida -31 para pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-27 16:35:43 Ganada 10 de pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-27 16:28:18 Ganada 26 de pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-27 16:13:33 Ganada 45 de pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-27 16:00:40 Ganada 54 de pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-27 15:49:19 Ganada 42 de beama Tile Rummy (30s)
y pepi
2024-Apr-27 15:36:12 Ganada 6 de beama Tile Rummy (30s)
2024-Apr-27 15:17:46 Ganada 129 de Cindy Tile Rummy (30s)
2024-Apr-27 15:05:57 Perdida -73 para Cindy Tile Rummy (30s)
2024-Apr-26 17:26:50 Ganada 39 de aries Tile Rummy (30s)
y pepi
2024-Apr-26 17:13:21 Perdida -87 para pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-26 17:01:14 Perdida -33 para aries Tile Rummy (30s)
2024-Apr-26 16:54:14 Perdida -59 para aries Tile Rummy (30s)
2024-Apr-26 16:47:16 Perdida -81 para pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-26 16:38:46 Ganada 71 de pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-26 16:28:14 Perdida -13 para pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-26 16:14:29 Ganada 16 de pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-26 16:01:00 Perdida -16 para pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-26 15:46:35 Ganada 97 de pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-26 15:32:35 Perdida -61 para pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-25 16:21:11 Ganada 17 de jeanne782010 Tile Rummy (30s)
2024-Apr-25 15:52:43 Perdida -85 para gerard.schoofs RRRummy (45s)
2024-Apr-25 15:42:51 Perdida -76 para gerard.schoofs RRRummy (45s)
2024-Apr-25 15:37:59 Ganada 7 de gerard.schoofs RRRummy (45s)
2024-Apr-25 15:24:02 Ganada 46 de gerard.schoofs RRRummy (45s)
2024-Apr-25 15:08:29 Ganada 66 de beama Tile Rummy (30s)
2024-Apr-25 15:00:47 Perdida -19 para beama Tile Rummy (30s)
2024-Apr-25 14:38:51 Perdida -95 para jeanne782010 Tile Rummy (30s)
2024-Apr-24 17:57:10 Ganada 35 de aries Tile Rummy (30s)
y pepi
2024-Apr-24 17:47:16 Perdida -78 para aries Tile Rummy (30s)
2024-Apr-24 17:34:05 Perdida -49 para aries Tile Rummy (30s)
2024-Apr-24 17:21:32 Perdida -21 para aries Tile Rummy (30s)
2024-Apr-24 17:13:24 Ganada 73 de aries Tile Rummy (30s)
y pepi
2024-Apr-24 17:03:43 Ganada 21 de aries Tile Rummy (30s)
y pepi
2024-Apr-24 16:48:32 Perdida -4 para pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-24 16:38:21 Ganada 85 de aries Tile Rummy (30s)
y pepi
2024-Apr-24 16:27:19 Perdida -25 para pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-24 16:16:35 Perdida -2 para aries Tile Rummy (30s)
2024-Apr-24 16:05:23 Ganada 38 de pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-24 15:44:07 Perdida -11 para jeanne782010 Tile Rummy (30s)
2024-Apr-24 09:46:28 Perdida -54 para lia@philipua Tile Rummy (30s)
2024-Apr-23 20:23:31 Perdida -19 para beama Tile Rummy (30s)
2024-Apr-23 20:04:04 Perdida -15 para beama Tile Rummy (30s)
2024-Apr-23 19:48:47 Perdida -32 para beama Tile Rummy (30s)
2024-Apr-23 17:35:12 Perdida -10 para Cindy Tile Rummy (30s)
2024-Apr-23 17:19:23 Ganada 14 de Marj RRRummy (30s)
2024-Apr-23 17:03:55 Ganada 16 de Marj RRRummy (30s)
2024-Apr-23 16:50:47 Perdida -58 para Marj RRRummy (30s)
2024-Apr-23 16:33:34 Perdida -7 para Cindy Tile Rummy (30s)
2024-Apr-23 16:19:59 Perdida -25 para gerard.schoofs RRRummy (45s)
2024-Apr-23 16:04:38 Perdida -57 para gerard.schoofs RRRummy (45s)
2024-Apr-23 14:40:36 Ganada 29 de joke v Tile Rummy (30s)
2024-Apr-23 14:30:17 Perdida -8 para joke v Tile Rummy (30s)
2024-Apr-23 13:57:14 Ganada 15 de beama Tile Rummy (30s)
2024-Apr-23 13:43:11 Ganada 36 de beama Tile Rummy (30s)
2024-Apr-22 17:37:59 Perdida -8 para aries Tile Rummy (30s)
2024-Apr-22 17:28:45 Perdida -21 para pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-22 17:17:39 Perdida -52 para pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-22 17:08:20 Ganada 31 de aries Tile Rummy (30s)
y pepi
2024-Apr-22 16:58:06 Perdida -101 para aries Tile Rummy (30s)
2024-Apr-22 16:52:57 Perdida -72 para pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-22 16:47:13 Ganada 37 de aries Tile Rummy (30s)
y pepi
2024-Apr-22 16:38:17 Perdida -26 para aries Tile Rummy (30s)
2024-Apr-22 16:27:45 Perdida -108 para pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-22 16:18:35 Ganada 54 de pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-22 16:04:56 Perdida -38 para pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-22 15:54:57 Perdida -47 para pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-22 15:42:06 Ganada 12 de beama Tile Rummy (30s)
2024-Apr-22 15:22:26 Perdida -55 para beama Tile Rummy (30s)
2024-Apr-22 14:48:09 Perdida -16 para jeanne782010 Tile Rummy (30s)
2024-Apr-22 11:25:17 Ganada 147 de strawberry Tile Rummy (30s)
2024-Apr-22 11:16:03 Ganada 99 de strawberry Tile Rummy (30s)
2024-Apr-22 10:50:22 Perdida -62 para Cindy Tile Rummy (30s)
2024-Apr-22 10:40:08 Perdida -16 para Cindy Tile Rummy (30s)
2024-Apr-22 10:31:25 Ganada 81 de Cindy Tile Rummy (30s)
2024-Apr-22 09:59:48 Ganada 17 de HAINICA Accelleration (30s)
2024-Apr-22 09:51:48 Perdida -11 para HAINICA Accelleration (30s)
2024-Apr-21 17:58:59 Perdida -66 para aries Tile Rummy (30s)
2024-Apr-21 17:51:04 Ganada 67 de aries Tile Rummy (30s)
2024-Apr-21 17:38:01 Perdida -13 para aries Tile Rummy (30s)
2024-Apr-21 17:25:49 Ganada 108 de aries Tile Rummy (30s)
2024-Apr-21 17:21:24 Ganada 1 de aries Tile Rummy (30s)
2024-Apr-21 17:08:56 Ganada 18 de aries Tile Rummy (30s)
2024-Apr-21 16:55:34 Ganada 41 de aries Tile Rummy (30s)
2024-Apr-21 16:45:39 Perdida -7 para pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-21 16:33:47 Ganada 36 de pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-21 16:21:10 Ganada 60 de pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-20 17:17:05 Perdida -28 para pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-20 17:02:55 Ganada 45 de pepi Tile Rummy (30s)
y SMETJE@POKERFACE
2024-Apr-20 16:51:49 Perdida -4 para SMETJE@POKERFACE Tile Rummy (30s)
2024-Apr-20 16:43:29 Ganada 30 de pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-20 16:33:15 Ganada 4 de pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-20 16:22:00 Ganada 81 de pepi Tile Rummy (30s)
y strawberry
2024-Apr-20 16:09:02 Perdida -80 para strawberry Tile Rummy (30s)
2024-Apr-20 16:01:06 Ganada 28 de pepi Tile Rummy (30s)
y strawberry
2024-Apr-20 15:51:57 Perdida -19 para pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-20 15:38:42 Perdida -13 para pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-20 15:25:41 Perdida -5 para HAINICA Tile Rummy (30s)
2024-Apr-20 15:10:50 Ganada 43 de HAINICA Tile Rummy (30s)
y SMETJE@POKERFACE
2024-Apr-20 15:06:46 Perdida -4 para HAINICA Tile Rummy (30s)
2024-Apr-20 14:54:22 Perdida -21 para SMETJE@POKERFACE Tile Rummy (30s)
2024-Apr-20 14:43:45 Perdida -39 para HAINICA Tile Rummy (30s)
2024-Apr-20 10:39:36 Perdida -10 para SMETJE@POKERFACE Tile Rummy (30s)
2024-Apr-20 10:30:09 Perdida -11 para mitesa Tile Rummy (30s)
2024-Apr-20 10:13:28 Ganada 101 de mitesa Tile Rummy (30s)
2024-Apr-20 10:11:43 Ganada 49 de mitesa Tile Rummy (30s)
2024-Apr-20 09:56:41 Ganada 25 de euqinom Tiles 50 (30s)
2024-Apr-20 09:50:41 Ganada 5 de euqinom Tiles 50 (30s)
2024-Apr-20 09:33:35 Ganada 32 de euqinom Tiles 50 (30s)
2024-Apr-19 17:43:26 Ganada 97 de aries Tile Rummy (30s)
y pepi
2024-Apr-19 17:34:29 Perdida -7 para pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-19 17:23:18 Perdida -22 para euqinom Tile Rummy (30s)
2024-Apr-19 17:14:02 Ganada 70 de aries Tile Rummy (30s)
y euqinom
y pepi
2024-Apr-19 17:06:36 Perdida -4 para euqinom Tile Rummy (30s)
2024-Apr-19 16:55:01 Perdida -63 para euqinom Tile Rummy (30s)
2024-Apr-19 16:41:25 Perdida -41 para pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-19 16:30:33 Ganada 288 de aries Tile Rummy (30s)
y euqinom
y pepi
2024-Apr-19 16:24:59 Ganada 95 de aries Tile Rummy (30s)
y euqinom
y pepi
2024-Apr-19 16:08:35 Perdida -7 para HAINICA Accelleration (30s)
2024-Apr-19 11:43:47 Ganada 5 de mitesa Tile Rummy (30s)
2024-Apr-19 11:32:57 Perdida -74 para mitesa Tile Rummy (30s)
2024-Apr-19 11:20:12 Ganada 27 de mitesa Tile Rummy (30s)
2024-Apr-19 11:07:58 Perdida -8 para mitesa Tile Rummy (30s)
2024-Apr-19 10:54:31 Ganada 64 de mitesa Tile Rummy (30s)
2024-Apr-19 10:46:10 Perdida -11 para mitesa Tile Rummy (30s)
2024-Apr-18 20:59:31 Perdida -45 para SMETJE@POKERFACE RRRummy (20s)
2024-Apr-18 20:49:29 Perdida -18 para SMETJE@POKERFACE RRRummy (20s)
2024-Apr-18 20:33:49 Perdida -91 para SMETJE@POKERFACE RRRummy (20s)
2024-Apr-18 20:03:23 Ganada 124 de pepi RRRummy (45s)
y SMETJE@POKERFACE
2024-Apr-18 19:53:36 Ganada 67 de pepi RRRummy (45s)
2024-Apr-17 17:33:00 Ganada 45 de aries Tile Rummy (30s)
2024-Apr-17 17:23:06 Perdida -19 para aries Tile Rummy (30s)
2024-Apr-17 17:11:28 Perdida -41 para aries Tile Rummy (30s)
2024-Apr-17 17:02:05 Ganada 1 de aries Tile Rummy (30s)
2024-Apr-17 16:49:51 Perdida -61 para aries Tile Rummy (30s)
2024-Apr-17 16:34:02 Ganada 134 de aries Tile Rummy (30s)
2024-Apr-17 16:22:54 Perdida -30 para aries Tile Rummy (30s)
2024-Apr-17 16:09:29 Ganada 13 de mitesa Tile Rummy (30s)
2024-Apr-17 15:54:16 Ganada 18 de mitesa Tile Rummy (30s)
2024-Apr-17 15:38:53 Perdida -78 para mitesa Tile Rummy (30s)
2024-Apr-17 15:23:12 Ganada 76 de jeanne782010 Tile Rummy (30s)
2024-Apr-17 15:08:58 Perdida -43 para SMETJE@POKERFACE RRRummy (20s)
2024-Apr-17 14:57:15 Perdida -22 para Mycuppajava RRRummy (30s)
2024-Apr-17 14:46:52 Ganada 36 de goat Tile Rummy (30s)
2024-Apr-17 11:01:38 Perdida -17 para mitesa Tile Rummy (30s)
2024-Apr-17 10:49:31 Ganada 46 de mitesa Tile Rummy (30s)
2024-Apr-17 10:37:39 Perdida -99 para SMETJE@POKERFACE RRRummy (20s)
2024-Apr-17 10:27:12 Perdida -6 para SMETJE@POKERFACE RRRummy (20s)
2024-Apr-17 10:16:13 Perdida -79 para SMETJE@POKERFACE RRRummy (20s)
2024-Apr-17 10:03:11 Perdida -49 para SMETJE@POKERFACE RRRummy (20s)
2024-Apr-17 09:47:50 Perdida -4 para lia@philipua Tile Rummy (30s)
2024-Apr-17 09:37:40 Perdida -76 para lia@philipua Tile Rummy (30s)
2024-Apr-16 21:37:55 Ganada 61 de euqinom Tile Rummy (30s)
2024-Apr-16 21:30:30 Ganada 33 de euqinom Tile Rummy (30s)
2024-Apr-16 21:14:50 Perdida -2 para euqinom Tile Rummy (30s)
2024-Apr-16 20:58:22 Perdida -23 para euqinom Tile Rummy (30s)
2024-Apr-16 11:31:22 Perdida -16 para mitesa Tile Rummy (30s)
2024-Apr-16 11:17:58 Ganada 20 de mitesa Tile Rummy (30s)
2024-Apr-16 10:52:31 Ganada 27 de SMETJE@POKERFACE RRRummy (20s)
2024-Apr-16 10:40:59 Perdida -32 para SMETJE@POKERFACE RRRummy (20s)
2024-Apr-16 10:28:13 Perdida -24 para SMETJE@POKERFACE RRRummy (20s)
2024-Apr-16 10:21:53 Ganada 107 de SMETJE@POKERFACE RRRummy (20s)
2024-Apr-15 17:41:54 Perdida -24 para aries Tile Rummy (30s)
2024-Apr-15 17:29:10 Perdida -40 para pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-15 17:20:30 Perdida -29 para pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-15 17:14:07 Perdida -13 para pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-15 17:04:02 Ganada 88 de aries Tile Rummy (30s)
y pepi
2024-Apr-15 16:54:20 Perdida -40 para pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-15 16:42:46 Perdida -77 para aries Tile Rummy (30s)
2024-Apr-15 16:35:46 Perdida -51 para pepi Tile Rummy (30s)
2024-Apr-15 16:25:10 Ganada 18 de aries Tile Rummy (30s)
y pepi
2024-Apr-15 16:14:01 Ganada 94 de aries Tile Rummy (30s)
y pepi
2024-Apr-15 16:02:38 Ganada 44 de pepi Tile Rummy (30s)
Español
Registro de usuario